


Inhaltsstoffe/Zutaten
Nährstoff / Nährwert | pro Kapsel (= 1 Verzehrseinheit) | pro 4 Kapseln |
---|---|---|
Energie | 3 kJ / 0,7 kcal | 12 kJ / 3 kcal |
Gesamtfett | 0 g | 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,14 g | 0,55 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0,04 g | 0,15 g |
Salz* | 0 g | 0 g |
* Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen
Ohne Gluten, Lactose, künstliche Farb- und Aromastoffe, Gentechnik
100 % vegetarisch
Unsere Beschreibungen und sonstigen Angaben zu den Produkten dienen nicht dem Zweck der Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung einer Krankheit oder eines Gesundheitszustandes.